진료비용항목 | 항목별가격정보 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
청구코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
HE1150000 | SHOULDER MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 400,000 | |
HE2150000 | SHOULDER MRI(E) | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000 | |
HE1180000 | PELVIS MRI/비급여 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 400,000 | |
HE2180000 | PELVIS MRI(E)/비급여 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000 | |
HE1230000 | LOWER EXTREMITY-MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 400,000 | |
HE1230000 | FOOT MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 400,000 | |
HE2230000 | LOWER EXTREMITY MRI(E) | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000 | |
HE1210000 | ANKLE MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 400,000 | |
HE1170000 | WRIST MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 400,000 | |
HE2170000 | WRIST MRI(E) | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000 | |
HE1200000 | KNEE MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 400,000 | |
HE2200000 | KNEE MRI(E) | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000 | |
HE1160000 | ELBOW MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 400,000 | |
HE1010001 | BRAIN MRI/비급여 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 400,000 | |
HE1090000 | C-SPINE MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 400,000 | |
HE1110000 | L-SPINE MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 400,000 | |
HE1100000 | T-SPINE MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 400,000 | |
HE1250001 | MRI-CHEST | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | 400,000 | |
HE1220000 | UPPER EXTRIMITY -MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반 | 400,000 | |
HE1190000 | MRI-HIP/비급여 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-일반 | 400,000 |
※ 수가변동시(약품변경, 금액인상 등) 실시간 업데이트가 불가능하여 접종전 원무과에 문의하여 착오없으시기 바랍니다.