진료비용항목 | 항목별가격정보 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
청구코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
EZ9850000 | sono(anesthesia)초음파 1/외래(수술) | 초음파검사료(유도초음파)/수술 중 초음파/ | 50,000 | |
EB4660000 | Sono(shoulder) | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 70,000 | |
EB4650000 | Sono(pelvis) | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 70,000 | |
EB4140000 | Sono(Thyroid)초음파 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 70,000 | |
EB4320000 | 초음파검사(심장도플러) | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 150,000 | |
EB4820000 | Sono(carotid artery) | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 150,000 | |
EB4880000 | SONO(DVT)양측 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 150,000 | |
EB4210000 | Sono(Breast)초음파 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파/일반 | 100,000 | |
EB4410000 | Sono(Abdomen)초음파 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000 | |
EB4610000 | Sono(초음파)OS OPD 5 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 50,000 | |
EB4710000 | Sono(초음파)OS OPD 7 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 70,000 |
※ 수가변동시(약품변경, 금액인상 등) 실시간 업데이트가 불가능하여 접종전 원무과에 문의하여 착오없으시기 바랍니다.